Цены на ремонт iPhone 2022
Цены на ремонт указаны с учетом работы и запчастей. Пожалуйста уточните качество и цену. В последнее время цены скачут очень сильно.
Модель | Замена дисплея | Замена аккумулятора | Замена корпуса / стекла |
iPhone 5/5S/SE | 1600₽ (копия) 2650₽ (оригинал) | 900₽ (копия) 1200₽ (под оригинал) | 2000₽ (копия) 2000₽ (ориг) |
iPhone 6 | 1800₽ (копия) 2800₽ (оригинал) | 1000₽ (копия) 1200₽ (под оригинал) | 1900₽ (копия) 2000₽ (оригинал) |
iPhone 6S | 1800₽ (копия) 3200₽ (оригинал) | 1000₽ (копия) 1200₽ (под оригинал) | 1900₽ (копия) 2000₽ (оригинал) |
iPhone 6S Plus | 2650₽ (копия) 4200₽ (оригинал) | 1200₽ (копия) 1600₽ (под оригинал) | 1900₽ (копия) 2000₽ (оригинал) |
iPhone 7 | 2000₽ (копия) 3000₽ (оригинал) | 1200₽ (копия) 1200₽ (под оригинал) | 3000₽ (корпус) |
iPhone 7 Plus | 2500₽ (копия) 3500₽ (оригинал) | 1300₽ (копия) 1500₽ (под оригинал) 1900₽ (оригинал) | 3500₽ (корпус) |
iPhone 8 | 2550₽ (копия) 3800₽ (оригинал) | 1200₽ (копия) 1500₽ (под оригинал) | 3500₽ (корпус) |
iPhone 8 Plus | 2550₽ (копия) 3600₽ (ориг REF) | 1500₽ (копия) 1800₽ (под оригинал) | 3500₽ (корпус) |
iPhone X | 4500₽ (OLED) 3900₽ (In-Cell) 8000₽ (оригинал) | 2000₽ (копия) 2500₽ (под оригинал) | 5000₽ (корпус) 3500₽ (задняя крышка) |
iPhone XR | 7000₽ (ориг REF) 4700₽ (In-Cell) 11.000 (оригинал) | 2800₽ (копия) 3500₽ (оригинал) | 3500₽ (задняя крышка) |
iPhone XS Max | 7200₽ (OLED) 5800₽ (In-Cell) 15.000₽ (оригинал) 11.000₽ (REF) | 2800₽ (копия) 3200₽ (оригинал) | 3900₽ (задняя крышка) |
iPhone XS | 5500₽ (OLED) 5000₽ (In-Cell) 8000₽ (REF) | 2800₽ (копия) 3200₽ (оригинал) | 3900₽ (задняя крышка) |
iPhone 11 | 12.500₽ (оригинал) 7500₽ (REF) 9000₽ (OLED) 5600₽ (In-cell) | 2900₽ (копия) 4100₽ (оригинал) | 7500₽ (корпус) 6000₽ (задняя крышка) |
iPhone 11 Pro Max | 16.000₽ (REF) 10.500₽ (Hard Oled) 8500₽ (In-Cell) | 3500₽ (копия) 4000₽ (оригинал) | 12.000₽ (корпус) 7000₽ (задняя крышка) |
iPhone 11 Pro | 17.000₽ (оригинал) 7000₽ (Incell) 7000₽ (Hard Oled) | 3500₽ (копия) 4000₽ (оригинал) | 11.000₽ (корпус) 7000₽ (задняя крышка) |
iPhone SE (2-го поколения) | 2550₽ (копия) 3800₽ (оригинал) | 1200₽ (копия) 1500₽ (под оригинал) | 3500₽ (корпус) |
iPhone 12 mini | 30.000₽ (оригинал) 17.000₽ (копия) | 9000₽ (корпус) | |
iPhone 12 | |||
iPhone 12 Pro | |||
iPhone 12 Pro Max | |||
iPhone 13 mini | |||
iPhone 13 | |||
iPhone 13 Pro | |||
iPhone 13 Pro Max | |||
iPhone SE (3-го поколения) |
Терминология:
REF — восстановленный оригинал
In-Cell — тип матрицы, более расширенный ответ в google
OLED — тип матрицы, более расширенный ответ в google