Цены на ремонт Honor 2022
Цены указаны с учетом работы. Так как цены скачут уточните последние цены у мастера.
Флагманская серия
Модель | Замена дисплея | Замена аккумулятора | Замена разъема зарядки |
Honor (Huawei U8860) | нет запчастей | нет запчастей | 600₽ |
Honor 2 (Huawei U9508) | нет запчастей | нет запчастей | 600₽ |
Honor 6 | 1200₽ | 990₽ | 600₽ |
Honor 6 Plus | 1200₽ | 990₽ | 600₽ |
Honor 7 | 1800₽ | 1200₽ | 600₽ |
Honor 8 | 2400₽ (копия) 3000₽ (оригинал) | 1200₽ | 900₽ |
Honor 8 Pro | 2700₽ (копия) | 1200₽ | 900₽ |
Honor 9 | 2600₽ (копия) | 1200₽ | 900₽ |
Honor 9N | — | — | — |
Honor 10 / GT | 2500₽ (копия) 3500₽ (с отпечатком) | 1200₽ | 900₽ |
Honor Play | 2650₽ (копия) | 1200₽ | 900₽ |
Honor 20 / 20 Pro | 3000₽ (копия) 3500₽ (оригинал) | 1400₽ | 1000₽ |
Honor 30 | 3550₽ (TFT) | 1400₽ | 1000₽ |
Honor 30 Pro | 9000₽ (оригинал) 3650₽ (копия) | 1400₽ | 1000₽ |
Honor 30 Pro + | 12.500₽ | 1400₽ | 1000₽ |
Honor 50 | 14.000₽ (оригинал) | — | 1300₽ |
Серия С
Модель | Замена дисплея | Замена аккумулятора | Замена разъема зарядки |
Honor 3C | 1200₽ | 550₽ | 600₽ |
Honor 4C | 1350₽ | 1000₽ | 600₽ |
Honor 5C | 1800₽ | 1000₽ | 600₽ |
Honor 6C | 2000₽ | 1000₽ | 600₽ |
Honor 6C Pro | 2500₽ | 1000₽ | 600₽ |
Honor 7C | 2000₽ (копия) 2500₽ (оригинал) | 1000₽ | 600₽ |
Honor 8C | 2500₽ (копия) 2700₽ (Premium) | 1200₽ | 700₽ |
Honor 9C | 2700₽ (копия) 3000₽ (Premium) | 1500₽ | 900₽ |
Серия V
Модель | Замена дисплея | Замена аккумулятора | Замена разъема зарядки |
Honor V8 | — | — | — |
Honor V9 | 2800₽ | 1200₽ | 900₽ |
Honor View 10 | 2500₽ (копия) | 1200₽ | 900₽ |
Honor View 20 | 2700₽ (копия) 3300₽ (оригинал) | 1200₽ | 900₽ |
Honor View 30 | 3300₽ | 1800₽ | 1500₽ |
Honor View 30 Pro | 3300₽ | 1800₽ | 1500₽ |
Серия X
Модель | Замена дисплея | Замена аккумулятора | Замена разъема зарядки |
Honor 3X | 900₽ | 650₽ | 600₽ |
Honor 4X | 1600₽ | 1000₽ | 600₽ |
Honor 5X | 1800₽ | 1000₽ | 600₽ |
Honor 6X | 2000₽ | 1000₽ | 600₽ |
Honor 7X | 2200₽ | 1100₽ | 700₽ |
Honor 8X | 3200₽ (копия) 4000₽ (оригинал) | 1300₽ | 900₽ |
Honor 9X | 3300₽ (копия) 3500₽ (Premium) 4000₽ (оригинал) | 1300₽ | 1000₽ |
Honor 9X Pro | 3300₽ (копия) 3500₽ (Premium) 4000₽ (оригинал) | 1300₽ | 1000₽ |
Honor 9X Lite | 3200₽ (копия) 3600₽ (оригинал) | 1300₽ | 900₽ |
Honor X10 | 3350₽ (копия) | — | 1000₽ |
Honor X10 Max | 5000₽ | 1600₽ | 1200₽ |
Honor 10X Lite | 3600₽ (копия) | 1400₽ | 1200₽ |
Серия A
Модель | Замена дисплея | Замена аккумулятора | Замена разъема зарядки |
Honor 4A | — | — | 600₽ |
Honor 5A | 1500₽ | 600₽ | 600₽ |
Honor 6A | 2000₽ | 1000₽ | 600₽ |
Honor 7A | 2000₽ | 1000₽ | 600₽ |
Honor 7A Pro | 2000₽ (копия) | 1000₽ | 600₽ |
Honor 8A / 8A Prime | 2000₽ (копия) 2850₽ (Premium) | 1100₽ | 600₽ |
Honor 9A | 2500₽ (копия) 2800₽ (Premium) | 1600₽ | 800₽ |