Цены на ремонт Samsung 2022
Цены указаны с учетом работы. Так как цены скачут уточните последние цены у мастера. Так же можно посмотреть цены на модели Honor и iPhone. Данный пост редактируется, помимо существующих цен серии «A» и «S» будут добавлены и другие модели серии «M» и «J».
Серия «A»
Модель | Замена дисплея | Замена аккумулятора | Замена разъема зарядки |
Samsung A01 (A015F) | 2300₽ (оригинал, без рамки) 3400₽ (оригинал с рамкой) | 1200₽ | 700₽ |
Samsung A01 Core (A013F) | 2500₽ (оригинал, без рамки) 3400₽ (оригинал с рамкой) | 1200₽ | 700₽ |
Samsung A02 (A022F) | 2500₽ (оригинал, без рамки) 4300₽ (оригинал с рамкой, сервисный 100%) | 1350₽ | 800₽ |
Samsung A02s (A025F) | 2600₽ (оригинал, без рамки) 4200₽ (оригинал с рамкой, сервисный 100%) | 1350₽ | 800₽ |
Samsung A10 (A105F) | 2000₽ (копия) 2300₽ (оригинал, без рамки) 4250₽ (оригинал с рамкой, сервисный 100%) | 1200₽ | 700₽ |
Samsung A10s (A107F) | 2700₽ (копия) 4000₽ (оригинал 100%, сервисный) | 1200₽ | 700₽ |
Samsung A11 (A115F) | 2500₽ (копия) 4350₽ (оригинал 100%, сервисный) | 1200₽ | 800₽ |
Samsung A12 (A125F) | 2100₽ (копия) 2500₽ (оригинал, без рамки) 3650₽ (оригинал с рамкой, сервисный 100%) | 1200₽ | 700₽ |
Samsung A20 (A205F) | 2200₽ (копия) 3600₽ (OLED) 4900₽ (оригинал с рамкой, сервисный 100%) | 1400₽ | 800₽ |
Samsung A20s (A207F) | 2500₽ (копия) 2670₽ (оригинал, без рамки) 4820₽ (оригинал с рамкой, сервисный 100%) | 1400₽ | 800₽ |
Samsung A21s (A217F) | 2800₽ (оригинал, без рамки) 4300₽ (оригинал с рамкой, сервисный 100%) | 1400₽ | 900₽ |
Samsung A30 (A305F) | 2600₽ (оригинал, без рамки) 6800₽ (оригинал с рамкой, сервисный 100%) | 1400₽ | 800₽ |
Samsung A30s (A307F) | 2400₽ (копия) 5500₽ (оригинал с рамкой, сервисный 100%) | 1400₽ | 800₽ |
Samsung A31 (A315F) | 6400₽ (оригинал с рамкой, сервисный 100%) | 1400₽ | 800₽ |
Samsung A32 (A325F) | 4900₽ (оригинал с рамкой, сервисный 100%) | 1400₽ | 800₽ |
Samsung A33 5G (A336B) | 6500₽ (оригинал с рамкой, сервисный 100%) | 1400₽ | 800₽ |
Samsung A40 (A405F) | 3500₽ (копия) 6200₽ (оригинал с рамкой, сервисный 100%) | 1400₽ | 800₽ |
Samsung A50 (A505F) | 2700₽ (In-cell) 7200₽ (оригинал с рамкой, сервисный 100%) | 1400₽ | 800₽ |
Samsung A51 (A515F) | 3500₽ (OLED) 7100₽ (оригинал с рамкой, сервисный 100%) | 1400₽ | 800₽ |
Samsung A70 (A705F) | 3700₽ (In-cell) 4700₽ (OLED) 7700₽ (оригинал с рамкой, сервисный 100%) | 1400₽ | 800₽ |
Samsung A71 (A715F) | 5300₽ (OLED) 8500₽ (оригинал с рамкой, сервисный 100%) | 1400₽ | 800₽ |
Серия «S»
Модель | Замена дисплея | Замена аккумулятора | Замена разъема зарядки |
Samsung S8 (G950F) | 13000₽ (100% оригинал с рамкой, сервисный) | 1800₽ | 1500₽ |
Samsung S8 Plus (G955F) | 17000₽ (100% оригинал с рамкой, сервисный) | 1800₽ | 1500₽ |
Samsung S9 (G965F) | 17000₽ (100% оригинал с рамкой, сервисный) | 1800₽ | 1500₽ |
Samsung S10 (G973F) | 16500₽ (100% оригинал с рамкой, сервисный) | 2500₽ | 2300₽ |
Samsung S10 Plus (G975F) | 21000₽ (100% оригинал с рамкой, сервисный) | 2500₽ | 2500₽ |
Samsung S10e (G970F) | 14000₽ (100% оригинал с рамкой, сервисный) | 2500₽ | 2500₽ |
Samsung S20 (G980F) | 17000₽ (100% оригинал с рамкой, сервисный) | 2500₽ | 2500₽ |
Samsung S20 Plus (G985F) | 21000₽ (100% оригинал с рамкой, сервисный) | 2500₽ | 2500₽ |
Samsung S20 Ultra (G988B) | 17500₽ (100% оригинал с рамкой, сервисный) | 2500₽ | 2500₽ |
Samsung S21 (G991B) | 17000₽ (100% оригинал с рамкой, сервисный) | 2500₽ | 2500₽ |
Samsung S21 Plus (G996) | 14000₽ (100% оригинал с рамкой, сервисный) | 2500₽ | 2500₽ |
Samsung S21 Ultra (G998) | 21000₽ (100% оригинал с рамкой, сервисный) | 2500₽ | 2500₽ |
Samsung S21 FE (G990B) | 12000₽ (100% оригинал с рамкой, сервисный) | 2500₽ | 2500₽ |